已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-09-17 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,珀斯红星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-22 | 阿马达尔 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-03-28 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 湾水市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 奥林匹克金威 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯光荣青年队 | 5 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯SC | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯红星胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-22 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-03-29 | 珀斯SC | 3 : 3 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 费雷曼特尔市 | 2 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-04-19 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 巴尔卡塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-04-26 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | FC索伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 弗罗瑞特 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,珀斯红星胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯红星 | 珀斯光荣青年队 | -1天 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯红星 | 珀斯SC | 6天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 费雷曼特尔市 | 珀斯红星 | 20天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 珀斯红星 | 施蒂林马塞多尼亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-19 | 巴尔卡塔 | 施蒂林马塞多尼亚 | -1天 |
澳西超 | 2025-04-26 | FC索伦托 | 施蒂林马塞多尼亚 | 6天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 施蒂林马塞多尼亚 | 弗罗瑞特 | 20天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 珀斯红星 | 施蒂林马塞多尼亚 | 27天 |