未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-20 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,费雷曼特尔市胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-21 | 费雷曼特尔市 | 1 : 2 | 珀斯SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-03-29 | 巴尔卡塔 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 费雷曼特尔市 | 2 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-04-19 | FC索伦托 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-04-26 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 弗罗瑞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费雷曼特尔市胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-03-22 | 阿马达尔 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-03-28 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 湾水市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 奥林匹克金威 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯SC | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,费雷曼特尔市胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-19 | 费雷曼特尔市 | FC索伦托 | 1天 |
澳西超 | 2025-04-26 | 弗罗瑞特 | 费雷曼特尔市 | 8天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 费雷曼特尔市 | 珀斯红星 | 22天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 威斯顿骑士 | 费雷曼特尔市 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-19 | 珀斯红星 | 珀斯光荣青年队 | 1天 |
澳西超 | 2025-04-26 | 珀斯红星 | 珀斯SC | 8天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 费雷曼特尔市 | 珀斯红星 | 22天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 珀斯红星 | 施蒂林马塞多尼亚 | 29天 |