已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-09-28 | 国米 | 3 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2025-03-31 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌迪内斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-31 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-04-05 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 热那亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-04-12 | AC米兰 | 4 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-04-21 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-27 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-04 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-11 | 蒙扎 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-18 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌迪内斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-31 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-04-06 | 国米 | 2 : 2 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-04-09 | 国米 | 2 : 1 | 拜仁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-04-13 | 卡利亚里 | 1 : 3 | 国米 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-04-17 | 拜仁 | 2 : 2 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-04-21 | 国米 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-27 | 罗马 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-05-01 | 国米 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-04 | 维罗纳 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-05-07 | 巴萨 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-11 | 国米 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-18 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,乌迪内斯胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 11 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 8 | 0 | 1 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-21 | 都灵 | 乌迪内斯 | 3天 |
意甲 | 2025-04-27 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 9天 |
意甲 | 2025-05-04 | 卡利亚里 | 乌迪内斯 | 16天 |
意甲 | 2025-05-11 | 乌迪内斯 | 蒙扎 | 23天 |
意甲 | 2025-05-18 | 尤文 | 乌迪内斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-21 | 博洛尼亚 | 国米 | 2天 |
意甲 | 2025-04-27 | 国米 | 罗马 | 9天 |
欧冠 | 2025-05-01 | 巴萨 | 国米 | 12天 |
意甲 | 2025-05-04 | 国米 | 维罗纳 | 16天 |
欧冠 | 2025-05-07 | 国米 | 巴萨 | 18天 |
意甲 | 2025-05-11 | 都灵 | 国米 | 23天 |
意甲 | 2025-05-18 | 国米 | 拉齐奥 | 30天 |