未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 切尔西 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,纽卡斯尔联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-08 | 纽卡斯尔联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-13 | 曼联 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-04-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 切尔西 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-16 | 切尔西 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-04 | 热刺 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 切尔西 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,纽卡斯尔联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 5 | 0 | 4 | 77% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-17 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 1天 |
英超 | 2025-04-20 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 4天 |
英超 | 2025-04-26 | 纽卡斯尔联 | 伊普斯维奇 | 11天 |
英超 | 2025-05-04 | 布莱顿 | 纽卡斯尔联 | 19天 |
英超 | 2025-05-10 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-20 | 富勒姆 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2025-04-26 | 切尔西 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2025-05-04 | 切尔西 | 利物浦 | 19天 |
英超 | 2025-05-10 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 25天 |