未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-23 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 曼城 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 曼联 | 2 : 2 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 曼联 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2025-04-18 | 里昂 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 狼队 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 曼联 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-19 | 南安普顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 热刺 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 14 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-18 | 曼联 | 里昂 | 2天 |
英超 | 2025-04-20 | 曼联 | 狼队 | 5天 |
英超 | 2025-04-27 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 12天 |
英超 | 2025-05-04 | 布伦特福德 | 曼联 | 19天 |
英超 | 2025-05-10 | 曼联 | 西汉姆联 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-19 | 西汉姆联 | 南安普顿 | 4天 |
英超 | 2025-04-26 | 布莱顿 | 西汉姆联 | 11天 |
英超 | 2025-05-03 | 西汉姆联 | 热刺 | 18天 |
英超 | 2025-05-10 | 曼联 | 西汉姆联 | 24天 |