已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 切尔西 | 0 : 3 | 布莱顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,狼队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-05 | 狼队 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-13 | 热刺 | 2 : 4 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 狼队 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 狼队 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 布莱顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 狼队 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,狼队胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 曼城 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 曼联 | 2 : 2 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 曼联 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2025-04-18 | 里昂 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 狼队 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 曼联 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 16 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 14 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-20 | 曼联 | 狼队 | 3天 |
英超 | 2025-04-26 | 狼队 | 莱斯特城 | 9天 |
英超 | 2025-05-03 | 曼城 | 狼队 | 15天 |
英超 | 2025-05-10 | 狼队 | 布莱顿 | 22天 |
英超 | 2025-05-18 | 水晶宫 | 狼队 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-18 | 曼联 | 里昂 | 0天 |
英超 | 2025-04-20 | 曼联 | 狼队 | 3天 |
英超 | 2025-04-27 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2025-05-04 | 布伦特福德 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2025-05-10 | 曼联 | 西汉姆联 | 22天 |
英超 | 2025-05-18 | 切尔西 | 曼联 | 30天 |