已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-10-06 | 南特 | 0 : 2 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-01-27 | 里昂 | 1 : 1 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-03-14 | 皇家社会 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 曼城 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 曼联 | 0 : 0 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 曼联 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-04-18 | 里昂 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 狼队 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 曼联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 曼联 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-17 | 曼联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-08 | 纽卡斯尔联 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 利物浦 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 南安普顿 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 8 | 0 | 13 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-04-11 | 里昂 | 曼联 | 1天 |
英超 | 2025-04-13 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 4天 |
欧联 | 2025-04-18 | 曼联 | 里昂 | 8天 |
英超 | 2025-04-20 | 曼联 | 狼队 | 11天 |
英超 | 2025-04-27 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 18天 |
英超 | 2025-05-04 | 布伦特福德 | 曼联 | 25天 |
英超 | 2025-05-10 | 曼联 | 西汉姆联 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-12 | 布莱顿 | 莱斯特城 | 3天 |
英超 | 2025-04-20 | 莱斯特城 | 利物浦 | 11天 |
英超 | 2025-04-26 | 狼队 | 莱斯特城 | 17天 |
英超 | 2025-05-03 | 莱斯特城 | 南安普顿 | 24天 |