已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯图加特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-17 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2025-03-30 | 斯图加特 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-04-05 | 斯图加特 | 4 : 0 | 波鸿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-04-13 | 云达不莱梅 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-20 | 斯图加特 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 海登海姆 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-03 | 斯图加特 | 0 : 0 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-12 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯图加特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-29 | 圣保利 | 2 : 3 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-04-05 | 拜仁 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2025-04-09 | 国米 | 2 : 1 | 拜仁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-13 | 多特蒙德 | 2 : 2 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-04-17 | 拜仁 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-19 | 拜仁 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-04-26 | 美因茨 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-03 | 拜仁 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-11 | 门兴 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,斯图加特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 11 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 21 | 6 | 0 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-20 | 柏林联合 | 斯图加特 | 4天 |
德甲 | 2025-04-26 | 斯图加特 | 海登海姆 | 10天 |
德甲 | 2025-05-03 | 圣保利 | 斯图加特 | 18天 |
德甲 | 2025-05-12 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-04-17 | 国米 | 拜仁 | 1天 |
德甲 | 2025-04-19 | 海登海姆 | 拜仁 | 4天 |
德甲 | 2025-04-26 | 拜仁 | 美因茨 | 11天 |
德甲 | 2025-05-03 | RB莱比锡 | 拜仁 | 18天 |
德甲 | 2025-05-11 | 拜仁 | 门兴 | 25天 |