未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86 : 122 | 马刺 | 负 | -36 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 11 场交锋,胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-08 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 66 | 山东高速女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2025-03-11 | 山东高速女篮 | 83 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 山东高速女篮 | 77 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2025-03-16 | 东莞新彤盛女篮 | 92 : 73 | 山东高速女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 70 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2 | 72% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-04-08 | 四川远达女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 1天 |
WCBA | 2025-04-10 | 四川远达女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 3天 |