已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 23 | 18 | 24 | 103 | 胜 |
![]() |
26 | 32 | 20 | 16 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 负 | -59 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
两队近 3 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 127 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
NBA-G | 2025-03-13 | 缅因凯尔特人 | 129 : 100 | 风城公牛队 | 胜 | 29 | 赢 | 229 | 大 |
NBA-G | 2025-03-15 | 缅因凯尔特人 | 115 : 104 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2025-03-17 | 缅因凯尔特人 | 115 : 110 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2025-03-21 | 莱克兰魔术 | 140 : 133 | 缅因凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 273 | 小 |
NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2025-03-27 | 缅因凯尔特人 | 113 : 122 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-04-04 | 缅因凯尔特人 | 124 : 118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA-G | 2025-04-07 | 缅因凯尔特人 | 122 : 135 | 莱克兰魔术 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
两队近 11 场交锋,缅因凯尔特人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-21 | 爱荷华狼队 | 115 : 136 | 奥斯汀马刺 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 爱荷华狼队 | 115 : 133 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 248 | 小 |
NBA-G | 2025-03-25 | 德克萨斯传奇队 | 113 : 123 | 爱荷华狼队 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2025-03-26 | 德克萨斯传奇队 | 108 : 136 | 爱荷华狼队 | 胜 | -28 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2025-03-29 | 南湾湖人 | 127 : 123 | 爱荷华狼队 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
NBA-G | 2025-03-30 | 南湾湖人 | 128 : 139 | 爱荷华狼队 | 胜 | -11 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 9 场交锋,缅因凯尔特人胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 0 | 8 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|