已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 31 | 31 | 32 | 121 | 胜 |
![]() |
31 | 35 | 23 | 28 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
两队近 2 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 福建浔兴股份 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信水产 | 124 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-20 | 四川金强 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 9 | 0 | 37 | 18 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 9 | 0 | 37 | 19 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|